11:27:24 Martedì, 13 Maggio 2025 | G.M.T. 0h | JD G.M.T.=2460808.97736 | Tempo Siderale di Greenwich: 02h. 53m. 17s. | T.S.L. di Irgoli 03h. 31m. 50s. | Tau
Le Effemeridi di Mercurio sono state calcolate per la mia località di osservazione,
gli istanti sono espressi in Tempo Civile Locale e le coordinate equatoriali geocentriche apparenti, sono state calcolate per l'ora 0.0 del giorno indicato e fanno riferimento all'equinozio medio della data.
Nel calcolo delle coordinate equatoriali si è tenuto conto del (T.T) Terrestrial Time, applicando una correzione di 67 secondi al (T.U) e dell'Effetto di Tempo-Luce.
Per il calcolo ho utilizzato l'algoritmo descritto da JEAN MEEUS.
In fondo alla pagina, potete trovare alcune utili indicazioni per poter inserire questa tabella, all'interno del vostro sito, con la possibilità di poterla configurare con le coordinate della vostra località di osservazione.
Località: IRGOLI (Nuoro) LAT. 40° 24' 42" Nord - LONG. 9° 38' 8"Est - ALT. 30m s.l.m.
Copiate e incollate questo codice per inserire il grafico diMercurio, nel vostro sito.
<iframe name="mercurio" src="http://www.suchelu.it/astrojs/mercurio.html" width="214" height="470" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
Data: | Sorge: | Culmina: | Tramonta: | A. So.: | A. Tr.: | A. Retta: | Dec.: | Fase. | Dist. | Dia. | El. | Ma. | Cost. |
13:05 |Ma | 03h. 26m. | 10h. 06m. | 16h. 47m. | 74.9° | 285.1° | 02h. 11m. 04s. | 10º 55' 22'' | 0.78 | 1.174 | 5.7 | -18.3 | -0.6 | Ari |
14:05 |Me | 03h. 26m. | 10h. 09m. | 16h. 52m. | 74.0° | 286.0° | 02h. 17m. 46s. | 11º 37' 22'' | 0.80 | 1.189 | 5.7 | -17.5 | -0.6 | Ari |
15:05 |Gi | 03h. 26m. | 10h. 12m. | 16h. 58m. | 73.1° | 286.9° | 02h. 24m. 36s. | 12º 19' 46'' | 0.81 | 1.202 | 5.6 | -16.7 | -0.6 | Ari |
16:05 |Ve | 03h. 27m. | 10h. 15m. | 17h. 04m. | 72.1° | 287.9° | 02h. 31m. 36s. | 13º 02' 27'' | 0.83 | 1.216 | 5.5 | -15.8 | -0.7 | Ari |
17:05 |Sa | 03h. 27m. | 10h. 18m. | 17h. 09m. | 71.1° | 288.9° | 02h. 38m. 47s. | 13º 45' 21'' | 0.85 | 1.229 | 5.5 | -14.8 | -0.7 | Ari |
18:05 |Do | 03h. 28m. | 10h. 22m. | 17h. 15m. | 70.2° | 289.8° | 02h. 46m. 07s. | 14º 28' 20'' | 0.87 | 1.241 | 5.4 | -13.9 | -0.7 | Ari |
19:05 |Lu | 03h. 29m. | 10h. 25m. | 17h. 22m. | 69.2° | 290.8° | 02h. 53m. 37s. | 15º 11' 18'' | 0.88 | 1.253 | 5.4 | -12.9 | -0.8 | Ari |
20:05 |Ma | 03h. 30m. | 10h. 29m. | 17h. 28m. | 68.2° | 291.8° | 03h. 01m. 18s. | 15º 54' 06'' | 0.90 | 1.264 | 5.3 | -11.9 | -0.8 | Ari |
21:05 |Me | 03h. 31m. | 10h. 33m. | 17h. 35m. | 67.3° | 292.7° | 03h. 09m. 09s. | 16º 36' 36'' | 0.91 | 1.275 | 5.3 | -10.8 | -0.8 | Ari |
22:05 |Gi | 03h. 32m. | 10h. 37m. | 17h. 42m. | 66.3° | 293.7° | 03h. 17m. 11s. | 17º 18' 39'' | 0.93 | 1.284 | 5.2 | -9.7 | -0.9 | Ari |
23:05 |Ve | 03h. 34m. | 10h. 41m. | 17h. 49m. | 65.4° | 294.6° | 03h. 25m. 24s. | 18º 00' 05'' | 0.94 | 1.293 | 5.2 | -8.6 | -0.9 | Tau |
24:05 |Sa | 03h. 36m. | 10h. 46m. | 17h. 56m. | 64.4° | 295.6° | 03h. 33m. 47s. | 18º 40' 42'' | 0.96 | 1.301 | 5.2 | -7.5 | -0.9 | Tau |
25:05 |Do | 03h. 38m. | 10h. 50m. | 18h. 03m. | 63.5° | 296.5° | 03h. 42m. 20s. | 19º 20' 20'' | 0.97 | 1.307 | 5.2 | -6.3 | -1.0 | Tau |
26:05 |Lu | 03h. 40m. | 10h. 55m. | 18h. 10m. | 62.6° | 297.4° | 03h. 51m. 03s. | 19º 58' 47'' | 0.98 | 1.313 | 5.1 | -5.1 | -1.0 | Tau |
27:05 |Ma | 03h. 42m. | 11h. 00m. | 18h. 18m. | 61.8° | 298.2° | 03h. 59m. 54s. | 20º 35' 50'' | 0.99 | 1.317 | 5.1 | -3.9 | -1.0 | Tau |
28:05 |Me | 03h. 45m. | 11h. 05m. | 18h. 25m. | 60.9° | 299.1° | 04h. 08m. 54s. | 21º 11' 18'' | 0.99 | 1.320 | 5.1 | -2.7 | -1.0 | Tau |
29:05 |Gi | 03h. 47m. | 11h. 10m. | 18h. 33m. | 60.2° | 299.8° | 04h. 18m. 02s. | 21º 44' 58'' | 1.00 | 1.322 | 5.1 | -1.5 | -1.1 | Tau |
30:05 |Ve | 03h. 50m. | 11h. 15m. | 18h. 40m. | 59.4° | 300.6° | 04h. 27m. 16s. | 22º 16' 39'' | 1.00 | 1.322 | 5.1 | -0.6 | -1.1 | Tau |
31:05 |Sa | 03h. 54m. | 11h. 21m. | 18h. 48m. | 58.7° | 301.3° | 04h. 36m. 35s. | 22º 46' 09'' | 1.00 | 1.320 | 5.1 | 1.2 | -1.1 | Tau |
01:06 |Do | 03h. 57m. | 11h. 26m. | 18h. 55m. | 58.1° | 301.9° | 04h. 45m. 58s. | 23º 13' 18'' | 1.00 | 1.318 | 5.1 | 2.4 | -1.1 | Tau |
02:06 |Lu | 04h. 01m. | 11h. 32m. | 19h. 02m. | 57.5° | 302.5° | 04h. 55m. 23s. | 23º 37' 59'' | 0.99 | 1.313 | 5.1 | 3.6 | -1.1 | Tau |
03:06 |Ma | 04h. 05m. | 11h. 37m. | 19h. 10m. | 57.0° | 303.0° | 05h. 04m. 49s. | 24º 00' 04'' | 0.98 | 1.308 | 5.2 | 4.9 | -1.1 | Tau |
04:06 |Me | 04h. 09m. | 11h. 43m. | 19h. 16m. | 56.5° | 303.5° | 05h. 14m. 14s. | 24º 19' 28'' | 0.97 | 1.301 | 5.2 | 6.1 | -1.0 | Tau |
05:06 |Gi | 04h. 13m. | 11h. 48m. | 19h. 23m. | 56.1° | 303.9° | 05h. 23m. 38s. | 24º 36' 08'' | 0.96 | 1.293 | 5.2 | 7.3 | -1.0 | Tau |
06:06 |Ve | 04h. 17m. | 11h. 53m. | 19h. 30m. | 55.8° | 304.2° | 05h. 32m. 57s. | 24º 50' 00'' | 0.94 | 1.283 | 5.3 | 8.4 | -1.0 | Tau |
07:06 |Sa | 04h. 22m. | 11h. 59m. | 19h. 36m. | 55.5° | 304.5° | 05h. 42m. 12s. | 25º 01' 07'' | 0.93 | 1.272 | 5.3 | 9.6 | -1.0 | Tau |
08:06 |Do | 04h. 26m. | 12h. 04m. | 19h. 42m. | 55.3° | 304.7° | 05h. 51m. 21s. | 25º 09' 28'' | 0.91 | 1.261 | 5.3 | 10.7 | -1.0 | Tau |
09:06 |Lu | 04h. 31m. | 12h. 09m. | 19h. 47m. | 55.2° | 304.8° | 06h. 00m. 23s. | 25º 15' 07'' | 0.89 | 1.248 | 5.4 | 11.8 | -0.9 | Tau |
10:06 |Ma | 04h. 35m. | 12h. 14m. | 19h. 52m. | 55.1° | 304.9° | 06h. 09m. 16s. | 25º 18' 09'' | 0.87 | 1.235 | 5.5 | 12.8 | -0.9 | Gem |
11:06 |Me | 04h. 40m. | 12h. 19m. | 19h. 57m. | 55.1° | 304.9° | 06h. 18m. 00s. | 25º 18' 37'' | 0.85 | 1.221 | 5.5 | 13.9 | -0.9 | Gem |
Copiate e incollate questo listato nella vostra pagina web, nella sezione <head></head> subito dopo il tag <title> Listato (1) Copiate e incollate i codici per il foglio di stile (CSS), nella sezione Style Block, o create un file esterno. Questo listato non è fondamentale, serve per disegnare la tabella Listato (2) delle effemeridi, con lo stesso stile, utilizzato in questa pagina. Copiate e incollate l'ultimo listato nella sezione <body></body> Listato (3) Sostituite i valori LAT,LON,ALT con quelli della vostra località.
Attenzione! Il calcolo non verrà effettuato per valori negativi delle iterazioni.
Maggiori informazioni su come inserire una tabella delle Effemeridi, sono state inserite nella pagina: Effemeridi del Sole
L'utilizzo della libreria Astrojs.js è libero; vi chiedo soltanto di non eliminare il nome dell'autore (presente all'interno del listato)
e di non considerarmi in nessun caso, responsabile per eventuali errori o danni causati dall'utilizzo di queste macro.
Saranno molto gradite segnalazioni di errori, o suggerimenti per altre future macro. Buon divertimento!!
Riferimenti bibliografici:
JEAN MEEUS - Astronomia con il computer. ( Hoepli-1990 ) - PETER DUFFETT-SMITH -Astronomia pratica. ( Sansoni Studio 1981 )
FRANCESCO ZAGAR -Astronomia sferica e teorica ( Zanichelli 1988 )
Copyright ©2010 - Salvatore Ruiu
Tutti i contenuti del sito sono protetti dal diritto d'autore
Questo Sito e' Online da Maggio 2010 || Ultima modifica: 10 Maggio 2020 || Questa pagina web rispetta le direttive del W3C | CSS 2.1 | XHTML 1.0
Contatti email: senes2020@yahoo.com
Questo sito utilizza il framework Javascript: JQuery